| ردیف | نوع عمل | تعرفه بیمه شده (ریال) | تعرفه آزاد (ریال) | ردیف | نوع عمل | تعرفه بیمه شده (ریال) | تعرفه آزاد (ریال) |
| 1 | زایمان سزارین | 160.000.000 | 210.000.000 | 22 | آپاندیس | 130.000.000 | 170.000.000 |
| 2 | زایمان طبیعی | 140.000.000 | 190.000.000 | 23 | سنگ حالب (TUL) | 100.000.000 | 140.000.000 |
| 3 | آبسه پری انال | 110.000.000 | 140.000.000 | 24 | خارج كردن سنگ كليه | 180.000.000 | 240.000.000 |
| 4 | بای پس معده | 310.000.000 | 410.000.000 | 25 | سیستکتومی تخمدان | 110.000.000 | 145.000.000 |
| 5 | پروستات (TURP) | 180.000.000 | 250.000.000 | 26 | سنگ شکن (PCNL) | 220.000.000 | 275.000.000 |
| 6 | پروتز زانو (TKR) | 200.000.000 | 260.000.000 | 27 | شکستگی فمور | 200.000.000 | 250.000.000 |
| 7 | پاراتیروئیدکتومی | 169.000.000 | 210.000.000 | 28 | فیشرکتومی | 80.000.000 | 100.000.000 |
| 8 | توده مثانه (TURB) | 150.000.000 | 195.000.000 | 29 | فتق | 130.000.000 | 170.000.000 |
| 9 | تیروئید | 205.000.000 | 260.000.000 | 30 | فیستول | 75.000.000 | 90.000.000 |
| 10 | ختنه | 95.000.000 | 130.000.000 | 31 | کله سیستکتومی (کیسه صفرا) | 120.000.000 | 170.000.000 |
| 11 | خارج کردن سیلیکون | 155.000.000 | 210.000.000 | 32 | کورتاژ | 110.000.000 | 145.000.000 |
| 12 | دکلمان شبکیه چشم | 155.000.000 | 205.000.000 | 33 | سرکلاژ | 80.000.000 | 105.000.000 |
| 13 | ویترکتومی | 225.000.000 | 290.000.000 | 34 | ماستکتومی ناقص | 210.000.000 | 280.000.000 |
| 14 | درآوردن پیچ و پلاک | 125.000.000 | 175.000.000 | 35 | کیست پیلونیدال | 100.000.000 | 130.000.000 |
| 15 | سوراخ کردن غلاف عصب چشم | 155.000.000 | 195.000.000 | 36 | کاتاراکت | 80.000.000 | 110.000.000 |
| 16 | همورئید + فیستول | 160.000.000 | 190.000.000 | 37 | کولپورافی - سیستوسل رکتوسل (APR) | 130.000.000 | 150.000.000 |
| 17 | لاپاراتومی تخمدان | 110.000.000 | 150.000.000 | 38 | میومکتومی | 140.000.000 | 200.000.000 |
| 18 | لوزه سوم - آدنوییدکتومی | 105.000.000 | 135.000.000 | 39 | نوروپلاستی - CTS - یک دست | 120.000.000 | 150.000.000 |
| 19 | هیدروسل یکطرفه | 150.000.000 | 210.000.000 | 40 | هیسترکتومی واژینال | 240.000.000 | 290.000.000 |
| 20 | لامپکتومی (فقط توده کوچک) | 120.000.000 | 155.000.000 | 41 | هیسترکتومی شکم | 160.000.000 | 210.000.000 |
| 21 | همورئید | 90.000.000 | 125.000.000 | ||||

English
العربية 
